2024-11-01 08:20:07
中粮集团旗下各上市公司2024年9月30日-10月4日收盘情况
| 9月30 | 10月1 | 10月2 | 10月3 | 10月4 |
中国食品(香港)0506 | 2.76 | -- | -- | -- | -- |
中粮糖业600737 | 10.27 | -- | -- | -- | -- |
中粮科工 301058 | 10.69 | -- | -- | -- | -- |
中粮包装(香港)0906 | 6.97 | -- | -- | -- | -- |
中粮科技000930 | 5.79 | -- | -- | -- | -- |
大悦城000031 | 3.36 | -- | -- | -- | -- |
蒙牛乳业(香港)2319 | 18.74 | -- | -- | -- | -- |
大悦城地产(香港)0207 | 0.235 | -- | -- | -- | -- |
酒鬼酒000799 | 51.69 | -- | -- | -- | -- |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.66 | -- | -- | -- | -- |
福田实业(香港)0420 | 0.65 | -- | -- | -- | -- |
现代牧业(香港)1117 | 0.96 | -- | -- | -- | -- |
中粮资本002423 | 11.88 | -- | -- | -- | -- |
妙可蓝多600882 | 16.70 | -- | -- | -- | -- |
中国圣牧(香港)1432 | 0.195 | -- | -- | -- | -- |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团